Judo: LA FEDERACION SANTIAGUEÑA ENTRE LAS TRES MEJORES DEL PAIS
CLASIFICACION TOTAL POR FEDERACIONES
| ORDEN | FEDERACIONES | ORO | PLATA | BRONCE |
| 1 | CHUBUT | 14 | 11 | 26 |
| 2 | RIO NEGRO | 12 | 7 | 17 |
| 3 | SANTIAGO DEL ESTERO | 11 | 10 | 7 |
| 4 | NEUQUEN | 10 | 12 | 11 |
| 5 | INTERCOLEGIAL | 10 | 9 | 20 |
| 6 | SANTA FE | 9 | 7 | 15 |
| 7 | CORDOBA | 8 | 8 | 7 |
| 8 | MISIONES | 8 | 5 | 6 |
| 9 | TIERRA DEL FUEGO | 7 | 4 | 8 |
| 10 | METROPOLITANA | 7 | 4 | 5 |
| 11 | SALTA | 7 | 3 | 3 |
| 12 | ENTRE RIOS | 5 | 2 | 2 |
| 13 | MENDOZA | 4 | 3 | 1 |
| 14 | CATAMARCA | 4 | 0 | 4 |
| 15 | SANTA CRUZ | 2 | 4 | 2 |
| 16 | BONAERENSE | 2 | 4 | 1 |
| 17 | LA RIOJA | 2 | 3 | 4 |
| 18 | SAN JUAN | 2 | 2 | 5 |
| 19 | LA PAMPA | 2 | 1 | 2 |
| 20 | SAN LUIS | 1 | 3 | 3 |
| 21 | TUCUMAN | 1 | 2 | 3 |
| 22 | JUJUY | 1 | 1 | 0 |
| 23 | CORRIENTES | 0 | 1 | 3 |
| 24 | FORMOSA | 0 | 0 | 1 |
| 25 | CHILE | 0 | 0 | 0 |
Seguir Leyendo...
CLASIFICACION POR FEDERACION - FEMENINO -
| ORDEN | FEMENINO | ORO | PLATA | BRONCE |
| 1 | CHUBUT | 11 | 9 | 14 |
| 2 | SANTIAGO DEL ESTERO | 8 | 6 | 3 |
| 3 | NEUQUEN | 6 | 6 | 3 |
| 4 | SALTA | 6 | 2 | 1 |
| 5 | RIO NEGRO | 5 | 1 | 8 |
| 6 | MISIONES | 4 | 2 | 1 |
| 7 | ENTRE RIOS | 3 | 1 | 0 |
| 8 | INTERCOLEGIAL | 2 | 5 | 9 |
| 9 | TIERRA DEL FUEGO | 2 | 1 | 4 |
| 10 | CATAMARCA | 2 | 0 | 4 |
| 11 | SANTA CRUZ | 1 | 2 | 2 |
| 12 | CORDOBA | 1 | 2 | 0 |
| 13 | SANTA FE | 1 | 1 | 2 |
| 14 | SAN LUIS | 1 | 1 | 2 |
| 15 | MENDOZA | 1 | 1 | 0 |
| 16 | BONAERENSE | 1 | 0 | 0 |
| 17 | TUCUMAN | 0 | 1 | 1 |
| 18 | LA RIOJA | 0 | 1 | 0 |
| 19 | METROPOLITANA | 0 | 1 | 0 |
| 20 | LA PAMPA | 0 | 0 | 1 |
CLASIFICACION POR FEDERACION -MASCULINO-
| ORDEN | MASCULINO | ORO | PLATA | BRONCE |
| 1 | SANTA FE | 8 | 6 | 13 |
| 2 | INTERCOLEGIAL | 8 | 4 | 11 |
| 3 | RIO NEGRO | 7 | 6 | 9 |
| 4 | CORDOBA | 7 | 6 | 7 |
| 5 | METROPOLITANA | 7 | 3 | 5 |
| 6 | TIERRA DEL FUEGO | 5 | 3 | 4 |
| 7 | NEUQUEN | 4 | 6 | 8 |
| 8 | MISIONES | 4 | 3 | 5 |
| 9 | SANTIAGO DEL ESTERO | 3 | 4 | 4 |
| 10 | CHUBUT | 3 | 2 | 12 |
| 11 | MENDOZA | 3 | 2 | 1 |
| 12 | SAN JUAN | 2 | 2 | 5 |
| 13 | LA RIOJA | 2 | 2 | 4 |
| 14 | ENTRE RIOS | 2 | 1 | 2 |
| 15 | LA PAMPA | 2 | 1 | 1 |
| 16 | CATAMARCA | 2 | 0 | 0 |
| 17 | BONAERENSE | 1 | 4 | 1 |
| 18 | SANTA CRUZ | 1 | 2 | 0 |
| 19 | TUCUMAN | 1 | 1 | 2 |
| 20 | SALTA | 1 | 1 | 2 |
| 21 | JUJUY | 1 | 1 | 0 |
| 22 | SAN LUIS | 0 | 2 | 1 |
| 23 | CORRIENTES | 0 | 1 | 3 |
| 24 | FORMOSA | 0 | 0 | 1 |
| 25 | CHILE | 0 | 0 | 0 |




























